نگاه تحلیل گران فنی به سکه
به باور بیشتر تحلیل گران فنی تا زمانی که سکه از محدوده ۱۳ میلیون و ۲۰۰هزار تومان عبور نکند، نمی توان انتظار رشد معنادار قیمت را داشت.
آی سکه به گزارش اکو ایران به باور برخی از بازیگران بازار، در صورتی که دلار زیر سطح ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی تثبیت شود، شدت افت در بازار سکه بیشتر خواهد شد.
هیچ کس در بازار سکه حاضر نیست، ریسک خاصی کند. خریداران قابل توجهی در بازار حضور ندارند و از آن سو، کمتر معامله گری حاضر شده است که فلز گران بهای داخلی را زیر مرز ۱۳ میلیون تومانی به فروش برساند. عدم تمایل به خرید و فروش سکه در کاهش شدید نوسانات بازار نیز قابل مشاهده بود، به طوریکه فلز گران بهای داخلی دیروز توان نداشت به زیر محدوده ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار تومان برود و از آن سو، قدرت خاصی برای شکست محدوده ۱۳ میلیون و ۷۰ هزار تومانی وجود نداشت.
از ساعت ۱۸ تا ۲۲ حتی میزان نوسانات در بازار پشت خطی محدودتر شد و سکه در این محدوده زمانی، در بازه ۱۳ میلیون و ۴۰ هزار تومان الی ۱۳ میلیون و ۶۵ هزار تومان قرار گرفت. این موضوع می تواند نمایشگری از احتمال نوسانات محدود بازار در روز جاری باشد.
نگاه تحلیل گران فنی به سکه
به باور بیشتر تحلیل گران فنی تا زمانی که سکه از محدوده ۱۳ میلیون و ۲۰۰هزار تومان عبور نکند، نمی توان انتظار رشد معنادار قیمت را داشت. از طرف دیگر، از ابتدای هفته بازار به شدت در برابر نزول به زیر مرز ۱۳ میلیون تومانی مقاومت کرده است و این موضوع نیز تا حدی انتظارات کاهشی را محدود کرده است.
به باور برخی از بازیگران بازار، در صورتی که دلار زیر سطح ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی تثبیت شود، شدت افت در بازار سکه بیشتر خواهد شد. برگشت دلار به بالای محدوده ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومانی می تواند زمینه ساز برگشت افزایشی ها به بازار فلز گران بهای داخلی شود.
نرخ مسکوکات طلا در 9 دی 1400 به شرح زیر می باشد:
طلا 18 عیار | درصد تغییر | قیمت به تومان |
نرخ امروز 9 دی 1400 تغییر قیمت نسبت به 1 آبان | 12.8% | 1297000 |
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر | -0.2% | 1150000 |
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 | 7.8% | 1152000 |
بازدهی 3 ماه اول 1400 | -3.1% | 1029000 |
قیمت روز 27 اسفند 1400 | 1061909 | |
طلا 24 عیار | درصد تغییر | قیمت به تومان |
نرخ امروز 9 دی 1400 تغییر قیمت نسبت به 1 آبان | 12.7% | 1720000 |
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر | -0.4% | 1526000 |
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 | 6.9% | 1532000 |
بازدهی 3 ماه اول 1400 | -3.7% | 1374000 |
قیمت روز 27 اسفند 1400 | 1426400 | |
سکه امامی 86 | درصد تغییر | قیمت به تومان |
نرخ امروز 9 دی 1400 تغییر قیمت نسبت به 1 آبان | 12.3% | 13100000 |
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر | -0.8% | 11660000 |
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 | 8.4% | 11750000 |
بازدهی 3 ماه اول 1400 | -4.1% | 10320000 |
قیمت روز 27 اسفند 1400 | 10760000 | |
سکه امامی 86 | درصد تغییر | قیمت به تومان |
نرخ امروز 9 دی 1400 تغییر قیمت نسبت به 1 آبان | 15.1% | 6850000 |
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر | 0.5% | 5950000 |
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 | -13.2% | 5920000 |
بازدهی 3 ماه اول 1400 | -16.4% | 5600000 |
قیمت روز 27 اسفند 1400 | 6700000 | |
ربع سکه 86 | درصد تغییر | قیمت به تومان |
نرخ امروز 9 دی 1400 تغییر قیمت نسبت به 1 آبان | 10.9% | 3880000 |
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر | -5.4% | 3500000 |
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 | -14.9% | 3700000 |
بازدهی 3 ماه اول 1400 | -16.5% | 3550000 |
قیمت روز 27 اسفند 1400 | 4250000 | |
یک گرمی بانکی | درصد تغییر | قیمت به تومان |
نرخ امروز 9 دی 1400 تغییر قیمت نسبت به 1 آبان | 9.3% | 2350000 |
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر | -6.5% | 2150000 |
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 | -6.5% | 2300000 |
بازدهی 3 ماه اول 1400 | -7.3% | 2270000 |
قیمت روز 27 اسفند 1400 | 2450000 |
آی سکه خرید اینترنتی مسکوکات طلا برای مشاهده و ثبت سفارش کلیک کنید !
آی سکه خرید اینترنتی مسکوکات طلا برای مشاهده و ثبت سفارش کلیک کنید !
آی سکه خرید اینترنتی مسکوکات طلا برای مشاهده و ثبت سفارش کلیک کنید !