قیمت طلا قیمت سکه امامی قیمت نیم سکه قیمت ربع سکه امروز 18 آبان
تغییرات قیمت طلا و مسکوکات نسبت به ابتدای سال تا به امروز
خرید و فروش انواع طلا ، سکه های طلا و شمش های ۲۴ عیار - برای مشاهده کلیک کنید!
به گزارش وب سایت آی سکه بازدهی طلا و مسکوکات طلا را منتهی به شش ماه اول سال ، سه ماه اول سال و بازدهی از ابتدای ماه آبان 1400 تا به امروز را مشاهده کنید .
آخرین قیمت طلا 18 عیار و بازدهی تا به امروز
تاریخ | درصد تغییر | طلا 18 عیار | |
تغییر قیمت از ابتدای ماه | 4.9% | 1206190 | تومان |
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر | -0.2% | 1150000 | تومان |
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 | 7.8% | 1152000 | تومان |
بازدهی 3 ماه اول 1400 | -3.1% | 1029000 | تومان |
قیمت روز 27 اسفند 1400 | 1061909 | تومان |
آخرین قیمت طلا 24 عیار و بازدهی تا به امروز
تاریخ | درصد تغییر | طلا 24 عیار | |
تغییر قیمت از ابتدای ماه | 4.9% | 1600212 | تومان |
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر | -0.4% | 1526000 | تومان |
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 | 6.9% | 1532000 | تومان |
بازدهی 3 ماه اول 1400 | -3.7% | 1374000 | تومان |
قیمت روز 27 اسفند 1400 | 1426400 | تومان |
آخرین قیمت سکه امامی 86 و بازدهی تا به امروز
تاریخ | درصد تغییر | سکه امامی 86 | |
تغییر قیمت از ابتدای ماه | 3.9% | 12120000 | تومان |
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر | -0.8% | 11660000 | تومان |
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 | 8.4% | 11750000 | تومان |
بازدهی 3 ماه اول 1400 | -4.1% | 10320000 | تومان |
قیمت روز 27 اسفند 1400 | 10760000 | تومان |
آخرین قیمت نیم سکه 86 و بازدهی تا به امروز
تاریخ | درصد تغییر | نیم سکه | |
تغییر قیمت از ابتدای ماه | 4.2% | 6200000 | تومان |
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر | 0.5% | 5950000 | تومان |
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 | -13.2% | 5920000 | تومان |
بازدهی 3 ماه اول 1400 | -16.4% | 5600000 | تومان |
قیمت روز 27 اسفند 1400 | 6700000 | تومان |
آخرین قیمت ربع سکه 86 و بازدهی تا به امروز
تاریخ | درصد تغییر | ربع سکه 86 | |
تغییر قیمت از ابتدای ماه | 5.7% | 3700000 | تومان |
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر | -5.4% | 3500000 | تومان |
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 | -14.9% | 3700000 | تومان |
بازدهی 3 ماه اول 1400 | -16.5% | 3550000 | تومان |
قیمت روز 27 اسفند 1400 | 4250000 | تومان |
آخرین قیمت 1 گرمی بانکی و بازدهی تا به امروز
تاریخ | درصد تغییر | یک گرمی بانکی | |
تغییر قیمت از ابتدای ماه | 7.0% | 2300000 | تومان |
از بتدای پاییز 1400 تا 31 مهر | -6.5% | 2150000 | تومان |
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 | -6.5% | 2300000 | تومان |
بازدهی 3 ماه اول 1400 | -7.3% | 2270000 | تومان |
قیمت روز 27 اسفند 1400 | 2450000 | تومان |
برای خرید و فروش طلا ، خرید فروش شمش طلا ، خرید و فروش سکه طلا - کلیک کنید !