اخبار

قیمت طلا سکه امروز 11 آذر :

قیمت طلا و سکه های طلا به شرح زیر می باشند

در حالی قیمت جهانی طلا در هر اونس تروا با کاهش رو به شده است با بالا رفتن قیمت ارز در بازار های داخلی شاهد افت قیمت طلا نبوده ایم.

قیمت طلا در بازار های جهانی با افت بیشتر در محدوده قیمتی 1775 دلار در هر اونس طلا در جال حمایت است .

قیمت طلا و سکه در 11 آذر 1400 به شرح زیر می باشد :

قیمت طلا 18 عیار 11 آذر 1400 درصد تغییر  طلا 18 عیار 
قیمت  امروز 11 آذر 1400 تغییرات از 1 آبان 9.5% 1259000
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر  -0.2% 1150000
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 7.8% 1152000
بازدهی 3 ماه اول 1400 -3.1% 1029000
قیمت روز 27 اسفند 1400   1061909
     
     
     
قیمت طلا 24 عیار 11 آذر 1400 درصد تغییر  طلا 24 عیار 
قیمت  امروز 11 آذر 1400 تغییرات از 1 آبان 10.0% 1679000
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر  -0.4% 1526000
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 6.9% 1532000
بازدهی 3 ماه اول 1400 -3.7% 1374000
قیمت روز 27 اسفند 1400   1426400
     
     
قیمت سکه امامی 86 / 11 آذر 1400 درصد تغییر  سکه امامی 86
قیمت  امروز 11 آذر 1400 تغییرات از 1 آبان 8.4% 12640000
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر  -0.8% 11660000
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 8.4% 11750000
بازدهی 3 ماه اول 1400 -4.1% 10320000
قیمت روز 27 اسفند 1400   10760000
     
     
قیمت نیم سکه 86 / 11 آذر 1400 درصد تغییر  نیم سکه 86
قیمت  امروز 11 آذر 1400 تغییرات از 1 آبان 10.1% 6550000
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر  0.5% 5950000
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 -13.2% 5920000
بازدهی 3 ماه اول 1400 -16.4% 5600000
قیمت روز 27 اسفند 1400   6700000
     
قیمت ربع  سکه 86 / 11 آذر 1400 درصد تغییر  ربع سکه 86
قیمت  امروز 11 آذر 1400 تغییرات از 1 آبان 7.1% 3750000
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر  -5.4% 3500000
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 -14.9% 3700000
بازدهی 3 ماه اول 1400 -16.5% 3550000
قیمت روز 27 اسفند 1400   4250000
     
     
قیمت سکه یک گرمی بانکی / 11 آذر 1400 درصد تغییر  یک گرمی بانکی
قیمت  امروز 11 آذر 1400 تغییرات از 1 آبان 7.0% 2300000
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر  -6.5% 2150000
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 -6.5% 2300000
بازدهی 3 ماه اول 1400 -7.3% 2270000
قیمت روز 27 اسفند 1400   2450000