اخبار

قیمت طلا در جهان و ایران

در حالی قیمت جهانی طلا به سمت بازار اروپا جرکت میکند که دلار در بازار داخلی افزایش یافته است

طلا در هفته ی پیشرو در اولین روز در بازار های جهانی را با افزایش 0.25 درصدی با قیمت 1795  آغاز کرده است .این در حالی است که در پی اخبار ضد نقیض از مذاکرات وین قیمت ارز افزایش یافت است و در هفته گذشته قیمت بازار آزاد و دلار صرافی اختلاف زیادی پیدا کرده به طوری که قیمت دلار در بازار آزاد در سطوح قیمتی 29500 در حال نوسان میباشد و نرخ ارز در صرافی ها با قیمت 26860 تومان با ارائه مدارک در حال فروش می باشد . 

قیمت مسکوکات طلا در لحظه آغازین معاملات امروز 8 آذر 1400 در ساعت 12 به شرح زیر می باشد :

قیمت طلا 18 عیار 8 آذر  درصد تغییر  قیمت (تومان) 
تغییر قیمت از 1 آبان تا 8 آذر 1400 10.3% 1268000
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر  -0.2% 1150000
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 7.8% 1152000
بازدهی 3 ماه اول 1400 -3.1% 1029000
قیمت روز 27 اسفند 1400   1061909
     
     
     
قیمت طلا 24 عیار 8 آذر  درصد تغییر  قیمت (تومان)  
تغییر قیمت از 1 آبان تا 8 آذر 1400 10.7% 1690000
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر  -0.4% 1526000
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 6.9% 1532000
بازدهی 3 ماه اول 1400 -3.7% 1374000
قیمت روز 27 اسفند 1400   1426400
     
     
قیمت سکه امامی 86 /  8 آذر  درصد تغییر  قیمت (تومان) 
تغییر قیمت از 1 آبان تا 8 آذر 1400 9.3% 12750000
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر  -0.8% 11660000
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 8.4% 11750000
بازدهی 3 ماه اول 1400 -4.1% 10320000
قیمت روز 27 اسفند 1400   10760000
     
     
قیمت نیم  سکه  86 /  8 آذر  درصد تغییر  قیمت(تومان)
تغییر قیمت از 1 آبان تا 8 آذر 1400 11.8% 6650000
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر  0.5% 5950000
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 -13.2% 5920000
بازدهی 3 ماه اول 1400 -16.4% 5600000
قیمت روز 27 اسفند 1400   6700000
     
قیمت ربع  سکه  86 /  8 آذر  درصد تغییر  قیمت(تومان)
تغییر قیمت از 1 آبان تا 8 آذر 1400 8.6% 3800000
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر  -5.4% 3500000
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 -14.9% 3700000
بازدهی 3 ماه اول 1400 -16.5% 3550000
قیمت روز 27 اسفند 1400   4250000
     
     
قیمت سکه یک گرمی بانکی  درصد تغییر  قیمت(تومان)
تغییر قیمت از 1 آبان تا 8 آذر 1400 7.0% 2300000
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر  -6.5% 2150000
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 -6.5% 2300000
بازدهی 3 ماه اول 1400 -7.3% 2270000
قیمت روز 27 اسفند 1400   2450000