قیمت سکه / طلا در 21 آذر 1400
قیمت های مسکوکات طلا و تغییرات آن از ابتدای سال
قیمت سکه / طلا در 21 آذر 1400 | درصد تغییر | طلا 18 عیار |
قیمت امروز 21 آذر1400 تغییر قیمت نسبت به 1 آبان | 13.1% | 1301000 |
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر | -0.2% | 1150000 |
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 | 7.8% | 1152000 |
بازدهی 3 ماه اول 1400 | -3.1% | 1029000 |
قیمت روز 27 اسفند 1400 | 1061909 | |
قیمت سکه / طلا در 21 آذر 1400 | درصد تغییر | طلا 24 عیار |
قیمت امروز 21 آذر1400 تغییر قیمت نسبت به 1 آبان | 13.5% | 1732000 |
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر | -0.4% | 1526000 |
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 | 6.9% | 1532000 |
بازدهی 3 ماه اول 1400 | -3.7% | 1374000 |
قیمت روز 27 اسفند 1400 | 1426400 | |
قیمت سکه / طلا در 21 آذر 1400 | درصد تغییر | سکه امامی 86 |
قیمت امروز 21 آذر1400 تغییر قیمت نسبت به 1 آبان | 12.8% | 13150000 |
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر | -0.8% | 11660000 |
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 | 8.4% | 11750000 |
بازدهی 3 ماه اول 1400 | -4.1% | 10320000 |
قیمت روز 27 اسفند 1400 | 10760000 | |
قیمت سکه / طلا در 21 آذر 1400 | درصد تغییر | نیم سکه 86 |
قیمت امروز 21 آذر1400 تغییر قیمت نسبت به 1 آبان | 15.1% | 6850000 |
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر | 0.5% | 5950000 |
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 | -13.2% | 5920000 |
بازدهی 3 ماه اول 1400 | -16.4% | 5600000 |
قیمت روز 27 اسفند 1400 | 6700000 | |
قیمت سکه / طلا در 21 آذر 1400 | درصد تغییر | ربع سکه 86 |
قیمت امروز 21 آذر1400 تغییر قیمت نسبت به 1 آبان | 10.0% | 3850000 |
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر | -5.4% | 3500000 |
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 | -14.9% | 3700000 |
بازدهی 3 ماه اول 1400 | -16.5% | 3550000 |
قیمت روز 27 اسفند 1400 | 4250000 | |
قیمت سکه / طلا در 21 آذر 1400 | درصد تغییر | یک گرمی بانکی |
قیمت امروز 21 آذر1400 تغییر قیمت نسبت به 1 آبان | 9.3% | 2350000 |
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر | -6.5% | 2150000 |
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 | -6.5% | 2300000 |
بازدهی 3 ماه اول 1400 | -7.3% | 2270000 |
قیمت روز 27 اسفند 1400 | 2450000 |
برای فروش و خرید طلا به لینک زیر مراجه کنید !
خرید سکه های طلا پارسیان و شمش طلا ی گرمی 24 عیار - کلیک کنید !