اخبار

افزایش قیمت طلا و سکه در موازات کاهش قیمت طلا در جهان

سقوط 70 دلاری قیمت طلا در جهان

در حالی قیمت جهانی طلا سقوط 70 دلاری  را تجربه کرده است ، پس از آنکه نتوانست مقاومت 1865 دلاری را بشکند و سطوح بالاتر دست پیدا کند با کاهش قیمت طلا در بازار جهانی قیمت 1790 دلار در هر اونس طلا را ثبت کرد و از حمایت محدوده قیمتی 1780 برخوردار شد و بازار های جهانی در آخر هفته قیمت 1790 دلار در هر اونس طلا را ثبت کرد .

این در حالی است در بازار های داخلی با افزایش تنش بین ایران و ایالات متحده و اخبار منفی از مذاکرات پیشرو در وین قیمت دلار در فاز سعودی قرار گرفت و باعث افزایش قیمت ها شد همینطور در بازار های داخلی قیمت دلار در بازار آزاد پس از مقاومت 28300 توانست به سطح بالاتر دست پیدا کند و در محدوده قیمتی 29200 در حال نوسان می باشد.

 

قیمت طلا و سکه های طلا در تاریخ 6 آذر 1400 به شرح زیر میباشد:

قیمت طلا 18 عیار 6 آذر 1400

تاریخ درصد تغییر  طلا 18 عیار 
قیمت امروز 6 آذر تغییر از 1 آبان 9.6% 1260000
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر  -0.2% 1150000
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 7.8% 1152000
بازدهی 3 ماه اول 1400 -3.1% 1029000
قیمت روز 27 اسفند 1400   1061909

 

قیمت طلا 24 عیار 6 آذر 1400

 

تاریخ درصد تغییر  طلا 24 عیار 
قیمت امروز 6 آذر تغییر از 1 آبان 10.1% 1680000
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر  -0.4% 1526000
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 6.9% 1532000
بازدهی 3 ماه اول 1400 -3.7% 1374000
قیمت روز 27 اسفند 1400   1426400

قیمت سکه  طلا امامی 86/   6 آذر 1400

 

تاریخ درصد تغییر  سکه امامی 86
قیمت امروز 6 آذر تغییر از 1 آبان 8.9% 12700000
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر  -0.8% 11660000
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 8.4% 11750000
بازدهی 3 ماه اول 1400 -4.1% 10320000
قیمت روز 27 اسفند 1400   10760000

قیمت نیم سکه طلا  86/   6 آذر 1400

تاریخ درصد تغییر  نیم سکه 86
قیمت امروز 6 آذر تغییر از 1 آبان 10.1% 6550000
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر  0.5% 5950000
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 -13.2% 5920000
بازدهی 3 ماه اول 1400 -16.4% 5600000
قیمت روز 27 اسفند 1400   6700000


قیمت ربع سکه طلا  86/   6 آذر 1400

تاریخ درصد تغییر  ربع سکه 86
قیمت امروز 6 آذر تغییر از 1 آبان 8.6% 3800000
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر  -5.4% 3500000
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 -14.9% 3700000
بازدهی 3 ماه اول 1400 -16.5% 3550000
قیمت روز 27 اسفند 1400   4250000


قیمت سکه طلا یک گرمی بانکی /   6 آذر 1400

 

تاریخ درصد تغییر  یک گرمی بانکی
قیمت امروز 6 آذر تغییر از 1 آبان 7.0% 2300000
از ابتدای پاییز 1400 تا 31 مهر  -6.5% 2150000
بازدهی 6 ماه اول سال 1400 -6.5% 2300000
بازدهی 3 ماه اول 1400 -7.3% 2270000
قیمت روز 27 اسفند 1400   2450000

 برای خرید فروش طلا کلیک کنید !

برای خرید اینترنتی سکه طلا ، شمش های طلا و سکه طلای پارسیان کلیک کنید - مشاهده قیمت ها و ثبت سفارش